スタッカー
簡易説明 | ランダムに送られてきた製品を倒立させて整列する。 | ||||
整列 イメージ |
|||||
機械写真 | |||||
整列写真 | |||||
特徴 | 羽根は、前後上下、運転中に調整可能。 ガイド幅工具無しで、簡単に調整可能。 正方形に近い製品は、完全一方向整列不可。 小さな製品整列不可。 |
||||
型式 | SB-7〜SB-15 | ||||
サイズ | 型式 | L(mm) | W(mm) | H(mm) | WEIGHT(mm) |
SB-7 | 7100 | 1370 | 1420 | 1175 | |
SB-8 | 8100 | 1370 | 1420 | 1200 | |
SB-9 | 9100 | 1370 | 1420 | 1225 | |
SB-10 | 10100 | 1370 | 1420 | 1250 | |
SB-11 | 11100 | 1370 | 1420 | 1275 | |
SB-12 | 12100 | 1370 | 1420 | 1300 | |
SB-13 | 13100 | 1370 | 1420 | 1325 | |
SB-14 | 14100 | 1370 | 1420 | 1350 | |
SB-15 | 15100 | 1370 | 1420 | 1375 |
Copyright:(C) 2002 Shiino Works Co.LTD.All Rights Reserved.