ダスター
簡易説明 | 砂糖又は塩を振り掛けます | ||||
機械写真 | |||||
特徴 | ○溝又はディンプルロール回転式ダスター ○塩の場合と砂糖では、ロール溝形状が異なります ○ブラシロールにより掻き落す。 ○ブラシ、溝(デイlンプル)共単独変速機構付 ○間隙調整ハンドル付 ○ホッパーシャッター板により量の調整が可能。 ○掛幅若干調整可能 |
||||
型式 | DU-600 DU-800 DU-1000 DU-1200 |
||||
サイズ | 型式 | L(mm) | W(mm) | H(mm) | WEIGHT(kg) |
DU-600 | 640 | 970 | 260 | ||
DU-800 | 640 | 1170 | 260 | ||
DU-1000 | 640 | 1370 | 260 | ||
DU-1200 | 640 | 1570 | 260 |
Copyright:(C) 2002 Shiino Works Co.LTD.All Rights Reserved.